대회 문제를 보려면 로그인 해 주세요!
랭킹
38
명이 참여 중입니다.
Last updated: 2026.11.13. 10:54:08
| 순위 | 점수 | 사용자 |
|---|---|---|
| 1위 | 4,120 pts | |
| 2위 | 4,120 pts | |
| 3위 | 4,120 pts | |
| 4위 | 4,120 pts | |
| 5위 | 4,120 pts | |
| 6위 | 4,120 pts | |
| 7위 | 4,120 pts | |
| 8위 | 4,120 pts | |
| 9위 | 4,120 pts | |
| 10위 | 4,120 pts | |
| 11위 | 4,120 pts | |
| 12위 | 4,120 pts | |
| 13위 | 4,120 pts | |
| 14위 | 4,120 pts | |
| 15위 | 4,120 pts |
제7회 한경국립대학교 AI보안경진대회
일시
2026.11.09. 09:00:00
~ 2026.11.13. 19:00:00





