대회 문제를 보려면 로그인 해 주세요!
풀이
검색 결과가 없습니다.
랭킹
12
명이 참여 중입니다.
Last updated: 2026.11.13. 10:54:11
| 순위 | 점수 | 사용자 |
|---|---|---|
| 1위 | 6,716.9 pts | 네명디지털선린단대소프트웨어고등학교 |
| 2위 | 6,668.65 pts | 아무거나상관없습니다 |
| 3위 | 6,650.99 pts | 탈취자(들) |
| 4위 | 6,567.43 pts | 메밀소바 |
| 5위 | 6,348.05 pts | VOID WALKER |
| 6위 | 6,187.89 pts | flag를 획득했습니다 |
| 7위 | 6,046.17 pts | NULL REIGN |
| 8위 | 5,844.34 pts | 0DAY |
| 9위 | 5,657.48 pts | 서스펜션 |
| 10위 | 5,548 pts | 아무거나 |
| 11위 | 5,324.19 pts | Pwn_Star |
| 12위 | 3,759.73 pts | ZERO TRACE |
[KERIS] 제12회 AI 정보보호 영재교육원 정보보안 경진대회 단체전
일시
2026.10.31. 11:20:00
~ 2026.10.31. 16:00:00