Please log in to see the challenges!
Writeups
Organizers set to hide challenges after the CTF ends.
Ranking
105
players are participating.
Last updated: 2026.08.18. 05:05:48
| Rank | Score | User |
|---|---|---|
| #1 | 6713 pts | |
| #2 | 5615 pts | |
| #3 | 3768 pts | |
| #4 | 3719 pts | |
| #5 | 3719 pts | |
| #6 | 3619 pts | |
| #7 | 3619 pts | |
| #8 | 2872 pts | |
| #9 | 2695 pts | |
| #10 | 2695 pts | |
| #11 | 2572 pts | |
| #12 | 2572 pts | |
| #13 | 1845 pts | |
| #14 | 1822 pts | |
| #15 | 1748 pts |
2025 KUCIS 온라인 CTF
Date
2025.07.18. 12:00:00
~ 2025.07.20. 23:59:59














